Tất cả sản phẩm
-
Khách hàng JordanMáy không hề xảy ra tình trạng tắt máy lớn từ bao nhiêu năm nay, rất ổn định và tiết kiệm chi phí.
-
Khách hàng Thái LanMáy đang chạy rất tốt cho đến nay và dịch vụ tốt, chúng tôi muốn làm việc với họ một lần nữa, cảm ơn bạn !!!
-
Khách hàng MalaysiaTrong vòng 2,5 năm qua, chúng tôi đã mua 3 chiếc máy từ Toprint, họ xứng đáng được chúng tôi tin tưởng và chúng tôi muốn hợp tác lâu dài với họ.
Người liên hệ :
Ms. Aimee Liu
Whatsapp :
+8613570901156
Máy in hộp sóng 60mm / Máy cắt khuôn quay
Nguồn gốc | phật sơn, CN |
---|---|
Hàng hiệu | Toprint |
Chứng nhận | Patent Certificate, CE Certificate |
Số mô hình | SP-Q3 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 bộ |
Giá bán | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói | Cơ sở thép với màng Carton & Bopp |
Thời gian giao hàng | 60-90 ngày |
Điều khoản thanh toán | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp | 3 bộ mỗi tháng |

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Tên | Máy cắt bế khe in Flexo | Dịch vụ | Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ trực tuyến, Tất cả các tài liệu cần thiết, Cung cấp các bộ phận hao mò |
---|---|---|---|
Vôn | 220 / 380V hoặc tùy chỉnh | Từ khóa | Máy làm hộp carton |
Sự bảo đảm | Bảo hành 1 năm | Ứng dụng | Đối với tất cả các loại hộp carton làm |
loại tự động | Loại hoàn toàn tự động | Màu sắc | Tập quán |
Làm nổi bật | Máy in hộp sóng 60mm,Máy in hộp sóng 220V,Máy cắt tôn quay |
Mô tả sản phẩm
Máy làm hộp carton sóng có tốc độ cao tự động in Flexo với tốc độ cao và năng lực sản xuất lớn từ Trung Quốc
TỔNG QUAT
Thương hiệu | StarPack |
Kiểu | Loại hoàn toàn tự động |
Màu sắc | Theo yêu cầu của Khách hàng, từ ngày 1-6 |
Sử dụng | Hộp carton sóng, Màn hình, Hộp trưng bày |
Vôn | 220 / 380V hoặc tùy chỉnh |
Độ dày của khung | 60mm |
Dịch vụ | Sẽ cử Kỹ sư đến Khách hàng để Lắp máy và đào tạo cho đến khi nhân viên của Khách hàng hoàn toàn có thể sử dụng được. |
Những điểm chính | Chuyển chân không, tự động, tốc độ cao |
Nguyện liệu đóng gói | Nguyện liệu đóng gói: |
Tình trạng | Thương hiệu mới |
Cổng giao hàng | Quảng Châu hoặc Thâm Quyến |
Hiển thị Video | Có |
Màu sắc | Từ một đến sáu màu |
Chứng nhận | Bằng sáng chế, ISO và v.v.… |
Từ khóa | Máy cắt khuôn quay |
Bức ảnh của máy
TÓM TẮT MÁY
- Máy này được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn an toàn và thông số kỹ thuật nghiêm ngặt, với ưu điểm là điều khiển tự động và chuyển lệnh nhanh chóng.
- Áp dụng vật liệu và các bộ phận chất lượng cao.Tất cả các xi lanh và trục lăn đều được mạ crom để có độ cứng lý tưởng.
- Bánh răng truyền động mặt đất và được làm cứng tốt, độ cứng> 60 (HRC)
- Tự động trả về 0 và tự động đặt lại.
- Tất cả các khe hở giữa các con lăn và trục được điều chỉnh bằng tay với thiết bị tự khóa tự động.
- Sử dụng bộ mở rộng liên kết chặt chẽ để giảm mài mòn trục, giữ độ chính xác của máy trong nhiều năm
- Toàn bộ máy được trang bị hệ thống cân bằng cung cấp dầu, tránh tình trạng thiếu dầu hoặc rò rỉ dầu.
- Sử dụng các bộ phận điện nhập khẩu, bộ mã hóa, Omron PLC và màn hình cảm ứng đa chức năng.
- Có khả năng lưu đơn hàng, tăng tốc độ chuyển đơn hàng và tăng hiệu quả sản xuất.
- Tất cả các thành phần điện tử đều đạt tiêu chuẩn CE và tiêu chuẩn an toàn có thể ngang bằng Châu Âu.
- Quá trình dưới đây và công việc có thể được hoàn thành trên Máy này.
CÁC THÔNG SỐ CHÍNH:
Mô hình | SP-Q3 | SP-Q3 | SP-Q3 | |
Kích thước | 0920 | 1224 | 1628 | |
Tối đaKích thước trang tính (FxA) | 890x2000 | 1190x2400 | 1600x2800 | |
Bỏ qua kích thước nguồn cấp dữ liệu (FxA) | 1200x2000 | 1400x2400 | 1800x2800 | |
Tối thiểu.Kích thước trang tính (FxA) | 280x700 | 350x720 | 450x850 | |
Tối đaVùng in (FxA) | 890x1960 | 1190x2360 | 1600x2760 | |
Tốc độ tối đa (Tờ / phút) | 300 | 250 | 180 | |
Tốc độ kinh tế (tờ / phút) | 150-250 | 120-220 | 100-160 | |
Tối thiểu.Khe cắm dao đảo ngược không gian (BxCxBxC) | 270x100x270x100 | 270x100x270x100 | 320x120x320x120 | |
Tối thiểu.Slotting Space-Normal Knife (BxCxBxC) | 160x160x160x160 | 160x160x160x160 | 160x160x160x160 | |
Tối đaKích thước độ sâu của khe | 250 | 320 | 450 | |
Tối thiểu.Kích thước chiều cao hộp | 110 | 110 | 160 | |
Tối đaKhu vực cắt khuôn | 850x1950 | 1150x2350 | 1530x2750 | |
Độ dày tấm | 1,5-11 | 1,5-11 | 1,5-11 | |
Độ dày của tấm in | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
Công suất làm việc chính (KW) | Máy cắt khuôn 4 màu Slotter | 90/69/47 | 105/76/54 | 126,5 / 95,5 / 65,5 |
Bộ xếp chồng + Bộ rung | 3 + 10 | 3 + 10 | 3 + 10 | |
Tổng công suất (KW) | Máy cắt khuôn 4 màu Slotter | 105 / 81,5 / 59,5 | 120 / 88,5 / 66,5 | 141/108/78 |
Bộ xếp chồng + Bộ rung | 3 + 10 | 3 + 10 | 3 + 10 | |
Kích thước (mm) | Máy cắt khuôn 4 màu Slotter | 6600x4950x2550 | 9900x5350x2650 | 9900x5750x2750 |
Người xếp chồng | 6500x3500x3000 | 6500x3970x3000 | 6500x4440x3000 | |
Máy rung | 3200x3300x1100 | 3200x3700x1100 | 3200x4150x1100 | |
Mark: 0820 0924 1220 1226 1228 1424 1426 1630 1632 2036 có thể tùy chỉnh. |
Sản phẩm mẫu
CÁC ĐIỀU KHOẢN TÙY CHỌN NHƯ DƯỚI ĐÂY
Con lăn gốm
Chambered Doctor Blade
Bộ phận rãnh kép
Máy rung
Counter Stacker
Inline Folder Gluer
Nạp trước
Sản phẩm khuyến cáo